
4月20日月
クイズの答え(○に入る答え)と、必要事項を応募フォームに入力の上、ご応募ください。
※お一人様何口でもご応募いただけます。



No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 14.05 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 5.11 MB |
| Controller action start | 5.88 MB |
| Controller render start | 9.30 MB |
| View render complete | 12.59 MB |
Total Request Time: 108 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 29.61 | |
| Event: Controller.initialize | 0.36 | |
| Event: Controller.startup | 0.53 | |
| Controller action | 27.65 | |
| Event: Controller.beforeRender | 6.97 | |
| » Processing toolbar data | 4.81 | |
| Rendering View | 23.95 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.04 | |
| » Rendering APP/View/Themed/User/Enqposts/index.ctp | 17.16 | |
| » Event: View.afterRender | 0.02 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
| » Rendering APP/View/Themed/User/Layouts/spring2026open/index.ctp #2 | 5.89 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/User/Elements/common_header.ctp | 0.14 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/User/Elements/index_2026spring.ctp | 5.03 | |
| » » Rendering APP/View/Themed/User/Elements/common_footer2.ctp | 0.14 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| QD_DS | / |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /data/www/vhosts/group2.campaign-fundokin.com/public_html/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /data/www/vhosts/group2.campaign-fundokin.com/public_html/app/Lib/ |
| CACHE | /data/www/vhosts/group2.campaign-fundokin.com/public_html/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /data/www/vhosts/group2.campaign-fundokin.com/public_html/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /data/www/vhosts/group2.campaign-fundokin.com/public_html/lib |
| CORE_PATH | /data/www/vhosts/group2.campaign-fundokin.com/public_html/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.4.5 |
| CSS | /data/www/vhosts/group2.campaign-fundokin.com/public_html/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://group2.campaign-fundokin.com |
| IMAGES | /data/www/vhosts/group2.campaign-fundokin.com/public_html/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /data/www/vhosts/group2.campaign-fundokin.com/public_html/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /data/www/vhosts/group2.campaign-fundokin.com/public_html/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /data/www/vhosts/group2.campaign-fundokin.com/public_html |
| TESTS | /data/www/vhosts/group2.campaign-fundokin.com/public_html/app/Test/ |
| TMP | /data/www/vhosts/group2.campaign-fundokin.com/public_html/app/tmp/ |
| VENDORS | /data/www/vhosts/group2.campaign-fundokin.com/public_html/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /data/www/vhosts/group2.campaign-fundokin.com/public_html/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.6.40 |
| User | group2.campaign-fundokin.com |
| Home | /data/www/vhosts/group2.campaign-fundokin.com |
| Fcgi Role | RESPONDER |
| Redirect Redirect Unique Id | aZes4ImJSuvVaAo2IEm6_AAAAAE |
| Redirect Redirect Script Url | /e/spring2026open |
| Redirect Redirect Script Uri | https://group2.campaign-fundokin.com/e/spring2026open |
| Redirect Redirect Https | on |
| Redirect Redirect Ssl Tls Sni | group2.campaign-fundokin.com |
| Redirect Redirect Status | 200 |
| Redirect Unique Id | aZes4ImJSuvVaAo2IEm6_AAAAAE |
| Redirect Script Url | /e/spring2026open |
| Redirect Script Uri | https://group2.campaign-fundokin.com/e/spring2026open |
| Redirect Https | on |
| Redirect Ssl Tls Sni | group2.campaign-fundokin.com |
| Redirect Status | 200 |
| Unique Id | aZes4ImJSuvVaAo2IEm6_AAAAAE |
| Script Url | /e/spring2026open |
| Script Uri | https://group2.campaign-fundokin.com/e/spring2026open |
| Https | on |
| Ssl Tls Sni | group2.campaign-fundokin.com |
| Proxy-nokeepalive | 1 |
| Http Accept | */* |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http Host | group2.campaign-fundokin.com |
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
| Server Signature | |
| Server Software | Apache/2.4.53 () OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.6.40 |
| Server Name | group2.campaign-fundokin.com |
| Server Addr | 172.31.18.206 |
| Server Port | 443 |
| Remote Addr | 216.73.216.10 |
| Document Root | /data/www/vhosts/group2.campaign-fundokin.com/public_html |
| Request Scheme | https |
| Context Prefix | |
| Context Document Root | /data/www/vhosts/group2.campaign-fundokin.com/public_html |
| Server Admin | root@localhost |
| Script Filename | /data/www/vhosts/group2.campaign-fundokin.com/public_html/app/webroot/index.php |
| Remote Port | 4447 |
| Redirect Url | /app/webroot/e/spring2026open |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /e/spring2026open |
| Script Name | /app/webroot/index.php |
| Php Self | /app/webroot/index.php |
| Request Time Float | 1771547872.0748 |
| Request Time | 1771547872 |